Mudanças entre as edições de "Responder Relatório Inicial"
(→Responder) |
(→Submeter Item) |
||
(19 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
[[Arquivo:menuResponderRelatorioInicial.png]] | [[Arquivo:menuResponderRelatorioInicial.png]] | ||
− | + | Somente o perfil Cartorário tem acesso a essa funcionalidade. | |
=='''Pesquisar'''== | =='''Pesquisar'''== | ||
Linha 18: | Linha 18: | ||
=='''Responder'''== | =='''Responder'''== | ||
− | Ao selecionar '''Responder''' [[Arquivo:btnReponderRelIni.png]] no menu de ações, o sistema exibe a tela de Responder Relatório Inicial | + | Ao selecionar '''Responder''' [[Arquivo:btnReponderRelIni.png]] no menu de ações, o sistema exibe a tela de Responder Relatório Inicial com os itens não conformes. |
[[Arquivo:telaResponderRelIni.png | 1200px ]] | [[Arquivo:telaResponderRelIni.png | 1200px ]] | ||
Para que o relatório esteja disponível ao cartorário para resposta, o Inspetor deve ter submetido o formulário. | Para que o relatório esteja disponível ao cartorário para resposta, o Inspetor deve ter submetido o formulário. | ||
+ | |||
+ | Ao selecionar '''Justificativa''' [[Arquivo:btnJustificativaRelIni.png]] no menu de Ações, o sistema exibe a tela de Evidência(s). | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:telaJustificativaRelIni.png | 1200px ]] | ||
+ | |||
+ | ==='''Submeter Item'''=== | ||
+ | Após selecionar '''Justificar''', preencher o campo '''Resposta''' e selecionar [[Arquivo:botaoSalvarJustificativa.png]], o sistema muda a cor do ícone de '''Justificativa''' e exibe o ícone de Submissão de Item [[Arquivo:botaoSubmeterItem.png]] | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:gridItensComJustSalva.png | 900px ]] | ||
+ | |||
+ | Ao selecionar '''Submeter Item''' o sistema exibe mensagem de confirmação para submissão do item. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:msgConfirmacaoSubmeterItem.png ]] | ||
+ | |||
+ | Ao selecionar '''Sim''', o sistema envia os dados do Item ao Inspetor e desabilita o ícone de '''Submeter Item''' do item submetido. | ||
+ | |||
+ | Obs.: Após submeter o último item, o relatório é bloqueado, finalizado e enviado ao Inspetor. | ||
+ | Obs2.: É possível submeter a resposta por Item individualmente, o Relatório será considerado "Respondido" quando os Itens forem respondidos e enviados, ou caso não sejam enviados por meio do término do prazo. | ||
+ | |||
+ | Também é possível anexar documentos na justificativa, arquivos em formato PDF,XLS,ODS,DOC.,ODT,JPEG,PNG,JPG e XML e tamanho máximo 20Mb. | ||
+ | |||
+ | ==='''Submeter Item automaticamente'''=== | ||
+ | O prazo máximo da resposta ao relatório inicial é de '''15 dias''', após esse período o sistema submete automaticamente todos os itens não enviados para o inspetor cadastrado da inspeção. | ||
+ | |||
+ | ==='''Salvar'''=== | ||
+ | Ao preencher o campo '''Informações complementares e outras medidas adotadas''', e selecionar Salvar [[Arquivo:botaoSalvarJustificativa.png]], os dados do campo serão compartilhados com o Inspetor. | ||
+ | |||
+ | Também é possível anexar documentos, arquivos em formato PDF,XLS,ODS,DOC.,ODT,JPEG,PNG,JPG e XML e tamanho máximo 20Mb. | ||
+ | |||
+ | ==='''Exportar PDF'''=== | ||
+ | Ao selecionar '''Exportar PDF''' [[Arquivo:btnExportarPdf.png]], o sistema gera um arquivo com os itens do relatório inicial em formato PDF. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:relatorioPdf.png]] | ||
+ | |||
+ | ==='''Excluir anexo'''=== | ||
+ | Ao selecionar [[Arquivo:excluirAnexo.png]] o sistema exibe mensagem de confirmação. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:excluirAnexoMsg.png]] | ||
+ | |||
+ | Após a confirmação, o sistema deleta o anexo selecionado. | ||
+ | |||
+ | ==='''Download anexo'''=== | ||
+ | Ao selecionar [[Arquivo:downloadAnexo.png]] o sistema realiza o download do anexo. |
Edição atual tal como às 18h17min de 15 de julho de 2021
Índice
Menu
Para acessar a funcionalidade é necessário selecionar "Formulário de Inspeção - Conformidade/Resposta ao Relatório Inicial ou Respondido" no menu lateral.
Somente o perfil Cartorário tem acesso a essa funcionalidade.
Pesquisar
Ao acessar o menu, é exibida a tela de Responder relatório inicial com os relatórios iniciais a serem respondidos.
O sistema permite a busca através dos campos Ano e Status. Para pesquisar, é necessário preencher o(s) campo(s) Ano e/ou Status e selecionar
Limpar
Ao selecionar o sistema limpa os valores dos campos Ano e Status, atribuindo-os o valor 'Selecione'.
Responder
Ao selecionar Responder no menu de ações, o sistema exibe a tela de Responder Relatório Inicial com os itens não conformes.
Para que o relatório esteja disponível ao cartorário para resposta, o Inspetor deve ter submetido o formulário.
Ao selecionar Justificativa no menu de Ações, o sistema exibe a tela de Evidência(s).
Submeter Item
Após selecionar Justificar, preencher o campo Resposta e selecionar , o sistema muda a cor do ícone de Justificativa e exibe o ícone de Submissão de Item
Ao selecionar Submeter Item o sistema exibe mensagem de confirmação para submissão do item.
Ao selecionar Sim, o sistema envia os dados do Item ao Inspetor e desabilita o ícone de Submeter Item do item submetido.
Obs.: Após submeter o último item, o relatório é bloqueado, finalizado e enviado ao Inspetor. Obs2.: É possível submeter a resposta por Item individualmente, o Relatório será considerado "Respondido" quando os Itens forem respondidos e enviados, ou caso não sejam enviados por meio do término do prazo.
Também é possível anexar documentos na justificativa, arquivos em formato PDF,XLS,ODS,DOC.,ODT,JPEG,PNG,JPG e XML e tamanho máximo 20Mb.
Submeter Item automaticamente
O prazo máximo da resposta ao relatório inicial é de 15 dias, após esse período o sistema submete automaticamente todos os itens não enviados para o inspetor cadastrado da inspeção.
Salvar
Ao preencher o campo Informações complementares e outras medidas adotadas, e selecionar Salvar , os dados do campo serão compartilhados com o Inspetor.
Também é possível anexar documentos, arquivos em formato PDF,XLS,ODS,DOC.,ODT,JPEG,PNG,JPG e XML e tamanho máximo 20Mb.
Exportar PDF
Ao selecionar Exportar PDF , o sistema gera um arquivo com os itens do relatório inicial em formato PDF.
Excluir anexo
Ao selecionar o sistema exibe mensagem de confirmação.
Após a confirmação, o sistema deleta o anexo selecionado.